产品详情
氢气压缩机
型号:
人气:4062
氢气压缩机

隔膜式压缩机靠金属隔膜在气缸中作往复运动来压缩和输送气体的往复压缩机。其排气量可达100m3/h,多级压缩的排气压力可超过 100Mpa,适用于多种气体的输送和加压。具有压缩比大、压力范围广、密闭性好等特点。由于它的气腔不需要润滑,从而保证了压缩气体的纯度,特别适用于易燃易爆,有毒有害,高纯度气体的压缩,输送和装瓶。广泛应用于化学工业、军工、煤矿、医疗、注塑、食品加工等行业。 
序号 型号 容积流量Nm3/h 入口压力  Mpa 最高排气压力Mpa 功率    KW 尺寸mm  长*宽*高 重量t 备注
1 DHC-I/10-6-350 10 0.6 35 7.5 1050×650×1700 0.5  
2 DHC-I/20-6-350 20 0.6 35 11 1400×800×1700 0.8  
3 DHC-I/20-20-350 20 2 35 15 1400×800×1700 0.8  
4 DHC-I/30-20-350 30 2 35 15 1400×800×1700 1  
5 DHC-II/20-6-350 20 0.6 35 15 1400×800×1700 1  
6 DHC-II/35-6-350 35 0.6 35 18.5 1400×800×1700 1.25  
7 DHC-II/70-20-350 70 2 35 22 1500×800×1700 2  
8 DHC-Ⅲ/90-6-350 90 0.6 35 18.5 1500×800×1700 2.1  
9 DHC-Ⅲ/120-20-350 120 2 35 37 2000×1800×1700 2.5  
10 DHC-Ⅳ/120-6-350 120 0.6 35 37 2000×1800×1700 3  
11 DLC-I/30-1-30 30 0.1 3 7.5 1400×800×1700 1.2  
12 DLC-I/50-6-50 50 0.6 5 11 1400×800×1700 1.5  
13 DLC-Ⅱ/60-6-50 60 0.6 5 11 1400×800×1700 1.8  
14 DLC-Ⅲ/100-6-50  100 0.6 5 15 1500×800×1700 2  
15 DLC-Ⅳ/150-6-50 150 0.6 5 22 1500×800×1700 2.5  
16 DLC-Ⅳ/150-1-30 120 0.1 3 37 2000×1800×1700 2.5  


产品搜索
 
  京ICP备13022108号-2
技术支持:一网天行